SBK - Misano
- SirioUFO
- Pedane grattate
- Messaggi: 2990
- Iscritto il: 29 giu 2009, 13:15
- Provincia: PR
- Sesso: Maschio
- Moto: Kawasaki Ninja ZX-6R 1999
- Località: Ricco' (PR)
- Contatta:
SBK - Misano
Finite ora le qualifiche... sti cazzi!! Baz settimo e Sykes decimo...
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.521 18 157,620 263,9
2 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.568 0.047 0.047 20 157,543 271,1
3 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.703 0.182 0.135 16 157,323 273,2
4 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.795 0.274 0.092 13 157,173 274,5
5 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'36.806 0.285 0.011 13 157,156 265,2
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.829 0.308 0.023 15 157,118 265,2
7 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.957 0.436 0.128 14 156,911 268,4
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.009 0.488 0.052 13 156,827 275,9
9 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'37.022 0.501 0.013 13 156,806 262,6
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.044 0.523 0.022 15 156,770 268,4
11 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.280 0.759 0.236 16 156,390 264,5
12 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.295 0.774 0.015 15 156,366 273,9
13 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.340 0.819 0.045 14 156,293 272,5
14 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'37.406 0.885 0.066 14 156,188 268,4
15 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'37.439 0.918 0.033 13 156,135 257,0
16 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.514 0.993 0.075 14 156,015 265,8
17 151 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team Italia Ducati 1098R 1'37.523 1.002 0.009 16 156,000 265,2
18 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.614 1.093 0.091 12 155,855 273,9
19 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'37.733 1.212 0.119 17 155,665 270,4
20 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.948 1.427 0.215 10 155,323 265,2
21 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'38.112 1.591 0.164 14 155,064 269,1
22 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'38.198 1.677 0.086 11 154,928 263,9
23 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.038 2.517 0.840 15 153,614 262,0
24 23 F. SANDI ITA Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1'40.251 3.730 1.213 8 151,755 257,0
Certo che i primi 10 come tempi sono belli fissi....
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.521 18 157,620 263,9
2 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.568 0.047 0.047 20 157,543 271,1
3 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.703 0.182 0.135 16 157,323 273,2
4 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.795 0.274 0.092 13 157,173 274,5
5 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'36.806 0.285 0.011 13 157,156 265,2
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.829 0.308 0.023 15 157,118 265,2
7 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.957 0.436 0.128 14 156,911 268,4
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.009 0.488 0.052 13 156,827 275,9
9 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'37.022 0.501 0.013 13 156,806 262,6
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.044 0.523 0.022 15 156,770 268,4
11 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.280 0.759 0.236 16 156,390 264,5
12 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.295 0.774 0.015 15 156,366 273,9
13 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.340 0.819 0.045 14 156,293 272,5
14 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'37.406 0.885 0.066 14 156,188 268,4
15 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'37.439 0.918 0.033 13 156,135 257,0
16 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.514 0.993 0.075 14 156,015 265,8
17 151 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team Italia Ducati 1098R 1'37.523 1.002 0.009 16 156,000 265,2
18 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.614 1.093 0.091 12 155,855 273,9
19 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'37.733 1.212 0.119 17 155,665 270,4
20 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.948 1.427 0.215 10 155,323 265,2
21 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'38.112 1.591 0.164 14 155,064 269,1
22 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'38.198 1.677 0.086 11 154,928 263,9
23 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.038 2.517 0.840 15 153,614 262,0
24 23 F. SANDI ITA Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1'40.251 3.730 1.213 8 151,755 257,0
Certo che i primi 10 come tempi sono belli fissi....
http://vivailmaiale.wordpress.com/

Ma il giorno seguente non mi piaceva niente
tranne una frase giocosa ed eloquente
diceva: il lavoro debilita l'uomo
Il lavoro debilita l'uomo

Ma il giorno seguente non mi piaceva niente
tranne una frase giocosa ed eloquente
diceva: il lavoro debilita l'uomo
Il lavoro debilita l'uomo
- omar gabriel
- Saponetta finita
- Messaggi: 980
- Iscritto il: 30 giu 2009, 08:57
- Provincia: RM
- Sesso: Maschio
- Moto: Ninja ZX12R
SBK - Misano
17 piloti racchiusi in un solo secondo..
Minchia !!!
Sent fromTapatalk
Minchia !!!
Sent fromTapatalk
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. E non sono sicuro della prima....
Albert Einstein
-Socio sostenitore della onlus "abbattiamo uno scooter!"
Albert Einstein
-Socio sostenitore della onlus "abbattiamo uno scooter!"
- Tambu155
- Pedane grattate
- Messaggi: 3173
- Iscritto il: 01 lug 2009, 20:40
- Provincia: PU
- Sesso: Maschio
- Moto: ZX6R 2007
- Località: Pesaro
Re: SBK - Misano
Anch'io domenica sarò li, zona prato dalle parti del curvone!!!! Non vedo l'ora!!!! 

- Dak
- Gomme strappate
- Messaggi: 4635
- Iscritto il: 28 giu 2009, 23:32
- Provincia: RN
- Sesso: Maschio
- Moto: Fiorella
- Località: Near the Temple -->MWC
Re: SBK - Misano
Meglio bannato che diffidato [cit.]
Chi muore inseguendo un sogno sorride alla morte e il sorriso cancella qualsiasi violenza.
U.H.T. Man......
E voglia 'e metter 'o rum...chi nasce strunz nun pò addiventà babbà.....
Chi muore inseguendo un sogno sorride alla morte e il sorriso cancella qualsiasi violenza.
U.H.T. Man......
E voglia 'e metter 'o rum...chi nasce strunz nun pò addiventà babbà.....
- ice.hcp
- Staff di Ninja-series.it
- Messaggi: 8952
- Iscritto il: 19 giu 2009, 14:52
- Provincia: RE
- Sesso: Maschio
- Moto: Kawasaki Ninja ZX6R 2007 Green
- Località: Cavriago
- Contatta:
Re: SBK - Misano
Io al semaforo non parto quando si accende il verde. Parto quando si spegne il rosso!
- gio_gio
- Ginocchio a terra
- Messaggi: 704
- Iscritto il: 31 ott 2010, 18:21
- Provincia: SS
- Sesso: Maschio
- Moto: zx10r 04
Re: SBK - Misano
dove trasmettono le prove libere ?
-
- Gomma chiusa
- Messaggi: 321
- Iscritto il: 26 set 2011, 11:50
- Provincia: PD
- Sesso: Maschio
- Moto: Ninja ZX-10 R 2010 e ZX-10 R 2011 pista
- Località: Padova
- Contatta:
Re: SBK - Misano
Ancora pole per Sykes................ 

- Tambu155
- Pedane grattate
- Messaggi: 3173
- Iscritto il: 01 lug 2009, 20:40
- Provincia: PU
- Sesso: Maschio
- Moto: ZX6R 2007
- Località: Pesaro
Re: SBK - Misano
Bella giornata e belle gare!!!!
Sykes come al solito parte a cannone ma poi finisce indietro...
Grande Sofuoglu che ha dominato in ss!!!!!!

Sykes come al solito parte a cannone ma poi finisce indietro...
Grande Sofuoglu che ha dominato in ss!!!!!!



- massimo
- Maledetto centimetro
- Messaggi: 194
- Iscritto il: 21 apr 2011, 22:31
- Provincia: FI
- Sesso: Maschio
- Moto: zx-10r 2011
- Località: Firenze
Re: SBK - Misano
gara 1 escono fuori i campioni che riescono a giudare anche a gomme finite Biaggi e SYkes
mentre non considero Checa e Giugliano poiche' troppo avvantaggiati dalla pirelli che fa le gomme solo x la ducati
gara 2 strepitoso Biaggi male Syks benissimo Baz diamogli 2 o 3 gare e sara' a combattere per le prime posizioni
mentre non considero Checa e Giugliano poiche' troppo avvantaggiati dalla pirelli che fa le gomme solo x la ducati
gara 2 strepitoso Biaggi male Syks benissimo Baz diamogli 2 o 3 gare e sara' a combattere per le prime posizioni